Bolano, Parigi Moutong
Prov. Sulawesi Tengah
Desasritabaang563@gmail.com
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SRITABAANG Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :
1. Pendapatan Desa |
Rp |
1.128.661.961,00 |
2. Belanja Desa |
Rp |
978.257.037,00 |
Surpuls/Defisit |
Rp |
150.404.924,00 |
3. Pembiayaan |
|
|
a. Penerimaan Pembiayaan |
Rp |
1.095.076,00 |
b. Pengeluaran Pembiayaan |
Rp |
151.500.000,00 |
Selisih Pembiayaan (a-b) |
Rp |
(150.404.924,00) |
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran |
Rp |
0,00 |
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024
PENDAPATAN DESA | ANGGARAN | REALISASI | LEBIH/KURANG | ||||||||
Dana Desa (DD) | Rp. | 728.408.000,00 | Rp. | 728.408.000,00 | Rp. | Rp. 0 | |||||
Alokasi Dana Desa (ADD) | Rp. | 329.013.954,00 | Rp. | 329.013.954,00 | Rp. | Rp. 0 | 68,33% | 30,86% | 0,81% | ||
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | Rp. | 8.574.705,00 | Rp. | 8.574.705,00 | Rp. | Rp. 0 | DD | ADD | DBH | ||
Pendapatan Lain-lain (Bunga Bank) | Rp. | - | Rp. | 595.076,00 | Rp. | Rp. 595076 | |||||
TOTAL | Rp. | 1.065.996.659 | Rp. | 1.066.591.735,00 | Rp. | Rp. 595.076 | REALISASI PENDAPATAN DESA | ||||
REALISASI BELANJA DESA | |||||||||||
BIDANG | ANGGARAN | REALISASI | LEBIH/KURANG | ||||||||
Bidang Pemerintahan 35% | Bidang Pemerintahan | Rp. | 370.750.659,00 | Rp. | 370.250.659,00 | Rp. | 500.000,00 | ||||
Bidang Pembangunan 48% | Bidang Pembangunan | Rp. | 502.459.000,00 | Rp. | 502.459.000,00 | Rp. | - | ||||
Bidang Pembinaan 5% | Bidang Pembinaan | Rp. | 56.072.000,00 | Rp. | 56.072.000,00 | Rp. | - | ||||
Bidang Pemberdayaan 1% | Bidang Pemberdayaan | Rp. | 11.115.000,00 | Rp. | 11.115.000,00 | Rp. | - | ||||
Bidang Penanggulangan Bencana 11% | Bidang Penaggulangan Bencana | Rp. | 105.600.000,00 | Rp. | 105.600.000,00 | Rp. | - | ||||
TOTAL BELANJA | Rp. | 1.045.996.659,00 | Rp. | 1.045.496.659,00 | Rp. | 500.000,00 | |||||
SURPLUS/DEFISIT | Rp. | 20.000.000,00 | Rp. | 21.095.076,00 | Rp. | - 1.095.076,00 | |||||
REALISASI PEMBIAYAAN DESA | |||||||||||
Penerimaan Pembiayaan | ANGGARAN | REALISASI | LEBIH/KURANG | ||||||||
Silpa Tahun Sebelumnya | Rp. | - | Rp. | 0 | Rp. | - | |||||
Pengeluaran Pembiayaan | |||||||||||
Penyertaan Modal Desa | Rp. | 20.000.000,00 | Rp. | 20.000.000,00 | Rp. | 0 | |||||
Silpa/Silpa Tahun Berjalan | Rp. | - | Rp. | 1.095.076,00 | Rp. | - 1.095.076,00 | |||||
Kirim Komentar